<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSPIRAT : Smart Hosting For Smart Websites</title>
	<atom:link href="http://www.inspirat.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspirat.net</link>
	<description>Layanan Web Hosting Murah Meriah</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 12:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Komik The Raid Siap Diluncurkan</title>
		<link>http://www.inspirat.net/komik-the-raid-siap-diluncurkan/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/komik-the-raid-siap-diluncurkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Gembong narkoba yang sukses mendunia di layar lebar, kini merambah ke ranah aksi di atas kertas. Yup, ‘The Raid’ akhirnya dibuat ke dalam bentuk komik. Enam komikus Indonesia, seperti John G. Reinhart, pun didebut untuk terlibat di dalamnya. Berita gembira ini datang dari siaran pers, Sabtu (14/4) lalu. Komik, film yang meraih penghargaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/komik-the-raid-siap-diluncurkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Bandwidth Burstable/Up To</title>
		<link>http://www.inspirat.net/pengertian-bandwidth-burstableup-to/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/pengertian-bandwidth-burstableup-to/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 02:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini kita sering membaca,melihat atau mendengar paket berlangganan internet dengat embel-embel up to 1024 kbps atau burstable to 1 Mbps. Bagi yang sudah memahami soal teknis jaringan pastilah sudah mengerti apa maksudnya, tapi bagi orang awam kebanyakan menganggap bahwa paket yang dijual dengan harga sangat murah tersebut memiliki kecepatan akses yang dahsyat. Namun ketika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/pengertian-bandwidth-burstableup-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Berhenti Merokok</title>
		<link>http://www.inspirat.net/tips-berhenti-merokok/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/tips-berhenti-merokok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Vivanews.com &#8211; Apa resolusi yang ingin Anda capai 2012 esok hari? Berhenti merokok adalah salah satu resolusi yang banyak didengungkan. Meski begitu, statistik kesehatan jantung AS menyebut hanya 4 dari 10 perokok yang memenuhi janjinya menghilangkan kebiasaan buruk ini. Para ahli mengatakan, persiapan untuk berhenti akan meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Tahun baru adalah saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/tips-berhenti-merokok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengguna meningkat, Virus Android perlu di waspadai</title>
		<link>http://www.inspirat.net/pengguna-meningkat-virus-android-perlu-di-waspadai/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/pengguna-meningkat-virus-android-perlu-di-waspadai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Penyebaran virus di tahun 2011, sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Vaksincom menyajikan analisanya dalam laporan Evaluasi Malware 2011, Tren Malware 2012. Dalam tulisan terakhir ini, diungkap mengenai makin maraknya virus yang mengincar platform Android selama 2011. Selain itu, diungkap juga tren malware yang akan datang di 2012. Virus Android Pertumbuhan Android dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/pengguna-meningkat-virus-android-perlu-di-waspadai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendeteksi Emosional Pengguna menggunakan Aplikasi Smartphone</title>
		<link>http://www.inspirat.net/mendeteksi-emosional-pengguna-menggunakan-aplikasi-smartphone/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/mendeteksi-emosional-pengguna-menggunakan-aplikasi-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Apakah ada aplikasi yang dapat mendeteksi emosional penggunanya? Tentu saja ada, bahkan aplikasi bernama Ginger.io ini baru saja memenangkan hadiah $100.000 AS dalam tantangan Data Design Database. Ginger.io sangat berguna bagi pasien diabetes. Penderita diabetes biasanya mengalami sedikit gangguan mental, seperti stres dan rasa cemas berlebih. Gangguan tersebut tentu akan mengganggu proses pemulihan. Ide pembuatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/mendeteksi-emosional-pengguna-menggunakan-aplikasi-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mempercepat Loading Android</title>
		<link>http://www.inspirat.net/mempercepat-loading-android/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/mempercepat-loading-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang ini siapa yang tidak punya ponsel pintar seperti BlackBerry, Android, dan iPhone. Nah, tips ini khusus untuk pengguna Android yang merasa kurang puas dengan performa handset-nya dan ingin viagra ponselnya berjalan lebih cepat dari biasanya, mungkin bisa mengikuti tips berikut: Matikan animasi layar (Settings; Display; Animation) Nonaktifkan plugin browser (Browser; Settings; Plugins) Gunakan launcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/mempercepat-loading-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inilah Prediksi IBM terkait Teknologi 5 tahun mendatang</title>
		<link>http://www.inspirat.net/inilah-prediksi-ibm-terkait-teknologi-5-tahun-mendatang/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/inilah-prediksi-ibm-terkait-teknologi-5-tahun-mendatang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Ghiboo.com &#8211; Teknologi selalu bergerak maju dan masyarakat semakin dimudahkan dalam aktifitasnya. IBM (International Business Machines Corporation) sebagai salah satu pengembang teknologi memprediksi teknologi yang akan muncul lima tahun ke depan. Inilah prediksi IBM untuk perkembangan teknologi. Pertama, nantinya setiap rumah akan mendapatkan energi sendiri dari setiap gerakan yang pemiliknya buat. Kedua, sistem keamanan tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/inilah-prediksi-ibm-terkait-teknologi-5-tahun-mendatang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Website yang paling sering di Kunjungi</title>
		<link>http://www.inspirat.net/10-website-yang-paling-sering-di-kunjungi/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/10-website-yang-paling-sering-di-kunjungi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[​Ghiboo.com &#8211; Istilah yang paling dicari dan situs paling banyak dikunjungi tahun 2011?. Facebook jawabannya.  Hampir setengah dari sepuluh istilah pencarian teratas selalu terdapat nama &#8216;facebook&#8217; seperti &#8216;facebook login&#8217;, &#8216;facebook.com&#8217;, dan &#8216;www.facebook.com&#8217;, ini adalah tahun ketiga berturut-turut bahwa jaringan sosial terbesar dunia menjadi istilah yang paling dicari.  Penelitian dari Experian Hitwise menyatakan bahwa di antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/10-website-yang-paling-sering-di-kunjungi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterfox, Browser baru dari Firefox</title>
		<link>http://www.inspirat.net/waterfox-browser-baru-dari-firefox/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/waterfox-browser-baru-dari-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Ghiboo.com- Sebuah wujud &#8220;dingin&#8221; dari Firefox kini. Jika si rubah api diklaim terus membaik, maka yang satu ini, adalah kembaran Firefox itu sendiri. Hadir dengan nama, waterfox, ini sebuah web browser yang justru mampu bekerja dengan sistem operasi 64 bit, terutama pengguna Windows. Bagi yang merasa asing, Waterfox juga merupakan sebuah proyek pengembangan yang dilakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/waterfox-browser-baru-dari-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Searching (Skrip Pencarian Data)</title>
		<link>http://www.inspirat.net/membuat-searching-skrip-pencarian-data/</link>
		<comments>http://www.inspirat.net/membuat-searching-skrip-pencarian-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirat.net/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Searching atau pencarian data merupakan hal penting dalam sebuah aplikasi, apalagi aplikasi yang menangani data yang banyak. Ada dua tipe searching yaitu: Quick Search dan Advanced Search. Quick search adalah pencarian sederhana seperti google search, pengguna hanya memasukkan sebuah kata kunci dari apa yang dicarinya. Sedangkan Advanced search adalah pencarian lanjut yang lebih kompleks dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inspirat.net/membuat-searching-skrip-pencarian-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

